Terata ea Koporo e nang le enamel ea AIW220 1.0mm*0.25mm e Chesang e Iketsetsang Sekhomaretsi e Folete/e Khutšoanyane
Terata ea koporo e khomarelang e khutlonnetsepa e sebelisoa haholo lisebelisoa tse fapaneng tsa mocheso o phahameng le masimong a indasteri, joalo ka lionto tsa motlakase, litofo tsa moea o chesang, litšepe tsa motlakase, jj.
Re fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng bakeng sa lithapo tse bataletseng tse khomarelang ka enamel. Re ka iketsetsa bophara le botenya ho latela litlhoko tsa bareki, 'me sebaka se ikhethileng ke hore karolelano ea bophara le botenya ke 25 ho isa ho 1. Tšebeletso ena ea ho iketsetsa e ikhethileng e ka fihlela litlhoko tsa bareki ba fapaneng ka botlalo le ho netefatsa hore ba ka fumana lihlahisoa tse loketseng ka ho fetisisa tsa cable.
Terata ea koporo e bataletseng e iketsang e na le ho iketsa hantle, e leng ntho e bonolo haholo nakong ea ho e kenya.
Terata e bataletseng ea koporo e khomarelang e nang le enamel e na le matla a matla a ho khomarela, 'me moralo o bataletseng o e nolofalletsa ho khomareloa ka thata libakeng tse fapaneng ntle le ho oa habonolo.
Ho hanyetsa mocheso o phahameng oa terata e bataletseng e khomarelang ka enamel ho etsa hore e be khetho e ntle ea terata. E ka sebetsa ka botsitso tikolohong e nang le mocheso o phahameng, ea boloka botsitso ba ts'ebetso ea motlakase, 'me ha e angoe habonolo ke mocheso.
| Ntho | mokhanni tekanyo | Sekhomaretsi se ikemetseng ka lehlakore le le leng botenya | Lehlakore le le leng ho thibela mocheso botenya | Kakaretsol tekanyo | Dielectric tšenyeho Palo ea li-volts | |||
| Yuniti | Botenya | Bophara | Botenya | Bophara | Botenya | Bophara | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | |
| CAve | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Boholo | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | ||
| Bonyane | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
| Nomoro ea 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Nomoro ea 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 |
| Nomoro ea 3 | 2.020 | |||||||
| Nomoro ea 4 | 2.110 | |||||||
| Nomoro ea 5 | 2.228 | |||||||
| Nomoro ea 6 | 1.660 | |||||||
| Nomoro ea 7 | 1.554 | |||||||
| Nomoro ea 8 | 1.440 | |||||||
| Nomoro ea 9 | 1.785 | |||||||
| Nomoro ea 10 | 1.954 | |||||||
| Tsela | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 |
| Palo ea ho bala | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Ho bala bonyane | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 |
| Ho bala ho hoholo | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Sebaka | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 |
| Sephetho | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



Phepelo ea Motlakase ea Setsi sa Motheo sa 5G

Lifofane

Literene tsa Maglev

Li-turbine tsa Moea

Koloi e Ncha ea Matla

Lisebelisoa tsa elektroniki

Re hlahisa terata ea koporo e nang le enameled e khutlonnetsepa e nang le mocheso oa 155°C-240°C.
-MoQ e tlase
-Tlhahiso e Potlakileng
-Boleng bo Holimo
Ruiyuan e hohela batho ba bangata ba nang le talenta e ikhethang ea botekgeniki le tsamaiso, 'me bathehi ba rona ba hahile sehlopha se setle ka ho fetisisa indastering ka pono ea rona ea nako e telele. Re hlompha litekanyetso tsa mohiruoa e mong le e mong 'me re ba fa sethala sa ho etsa hore Ruiyuan e be sebaka se setle sa ho holisa mosebetsi.











