Aiw220 1.0mm * 0.25mm Hot Winding
Winde e isang e isang ka mokhoa oa boikhathollo e sebelisoa haholo ka lisebelisoa tse fapaneng tsa litiki le masimo a li-indasteri, lifofane tsa motlakase, etc.
Re fana ka lits'ebeletso tse hlophisitsoeng bakeng sa ho ikhatholla ka methapo e kenang. Re ka etsa hore bophara le botenya ho ea ka litlhoko tsa bareki, 'me karolo e hlophisitsoeng ke hore e be karolo ea bareki ba batho ba fapaneng le ho etsa bonnete ba hore ba khona ho fumana lihlahisoa tsa cable tse loketseng ka ho fetisisa.
To ne a itšepa ka mokhoa o hlakilengkoporoterata e na le boits'oaro bo botle ba ho itaola, bo bonolo haholo nakong ea ho kenya.
Wipper ea ikhohomosang e khopisang e na le matla a ikhohomosang, 'me moralo o bataletseng a le nolofalletsa ho huleloa ka tieo libakeng tse fapaneng ntle le ho oela habonolo.
Mocheso o phahameng o hanyetsanang oa terata ea ikhohomosang o etsa khetho e ntle ea terata. E ka sebetsa ka mokhoa o makatsang tikolohong e phahameng ea mocheso, boloka botsitso ba ts'ebetso ea motlakase, 'me e sa amahale habonolo ke mocheso.
Ntho | mokhanni oa mokhanni bophahamo | Onilaterased-adhesive / nylon painthickness | Onilateral Ho ts'oaroa bokaholimo botenya | Ka kakaretso bophahamo | Diectric tšenyeho Palo ea li-volts | Mokhanni oa mokhanni oa khatiso | |||
Yuniti | Botenya | Bophara | Botenya | Bophara | Botenya | Bophara | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | Ω / km 20 ℃ | |
Cave | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | |||||
Max | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | 77.980 | ||
Min | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
Che. 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | 73.414 |
Che. 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 | |
Che. 3 | 2.020 | ||||||||
Che. 4 | 2.110 | ||||||||
Che. 5 | 2.228 | ||||||||
Che. 6 | 1.660 | ||||||||
No. 7 | 1.554 | ||||||||
Che. 8 | 1.440 | ||||||||
Che. 9 | 1.785 | ||||||||
Che. 10 | 1.954 | ||||||||
Ave | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 | |
Palo ea ho bala | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Min. Ho bala | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 | |
Max. Ho bala | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | |
Mefuta | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 | |
Sephetho | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



Lihlahisoa tsa Seteishene sa Marang-rang sa 5G

Aerospace

Literene tsa Maglev

Meetso ea moea

Energy Energy Automobile

Lisebelisoa tsa motlakase






Re hlahisa terata e khothalletsoang ea costom e kopaneng ka litlelase tsa mocheso ho la 155 ° ° C-240 ° C-240 ° C
-Ko moq
-Qick ea pele
-Tollo boleng
Ruiyuan e hohela litalenta tse ngata tsa mahlale le tsa taolo, 'me basebetsi ba rona ba hapitse sehlopha se setle ka ho fetisisa ponong ea nako e telele. Re hlompha boleng ba mohiruoa e mong le e mong mme re ba fa sethala ho etsa Ruiyuan sebaka se setle sa ho holisa mosebetsi.