Aiw220 0,2mmmx0.55mm, Wind Witethesive Secfangur Recternale e 'ngoe ea copper
Mokhoa oa rona oa ho ikhatholla oa 'muelli oa itloana ea ikhohomosang o fana ka kopanelo ea likarolo tse tsoetseng pele, khetho ea tumellano le bokhoni bo phahameng ba ho etsa. Hore na moetsi oa hau o batla tharollo ea ho ts'epahala molemong oa lihlahisoa tsa hau, kapa moenjiniere o batla lisebelisoa tsa hau tse fetelletseng bakeng sa merero ea hau e batang. Ka moralo oa eona o tšesaane oa ultra le oa ho ikhatholla le ho ikoetlisa, ho paka ho abeloa le ho sebetsa ka mokhoa o hlakileng lithabeng tsa ho nyala.
Libaka tsa ts'ebeliso ea lithapo tsa rona tse ntle tsa ho itahlela tse ntle tse khaphatsehang li fapane le ho phalla haholo. Ho tloha ho li-elektroniki le li-maphole tsa likoloi tsa likoloi, terata ena ke karolo ea bohlokoa ea lihlahisoa tse fapaneng. Bolaoli ba eona ba mocheso le bokhoni ba boithati bo bo etsa tse loketseng ka ho khetheha bakeng sa lits'ebetso moo ho ts'epahala le ho tšoarella ha mocheso o tloaelehileng ho kanna ha se khonehe.
Melemo ea lithapo tsa ho itahlela tse nang le mahlahahlaha. Its customization options allow solutions to be tailored to meet specific project requirements, ensuring you receive a product that exactly matches your needs. Ntle le moo, bongata bo fokolang ba odara e etsa hore e be loketse khoebo e tsoang ho likhoebo tse menyenyane, e u lumelle hore u rue molemo tharollong e tsoelo-pele ntle le meeli ea litaelo tse ntlafatsang.
Tlaleho ea liteko: sft-aiw / sb 0.2mmx0.55mmm e sephara | ||||||||||
Ntho | Mokhanni oa mokhannibophahamo | OnilateralKhothatso ea Sefbotenya | OnilateralHo ts'oaroabokaholimo botenya | Od | Khanyetso | DiectricMatla | ||||
Yuniti | Botenyamm | Bopharamm | mm | Botenyamm | Bopharamm | Botenyamm | Bopharamm | Ω / Km | kv | |
Hlahlobe | Ave | 0.2 | 0.55 | / | 0.025 | 0.025 | 181.91 | |||
Max | 0.205 | 0.580 | / | 0.040 | 0.040 | 0.260 | 0.66 | |||
Min | 0.195 | 0.520 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | HO LOKILE | 0.7 | |||
No.1 | 0.196 | 0.546 | 0.002 | 0.025 | 0.025 | 0.249 | 0.599 | 3.620 | ||
No.2 | 0.195 | 0.54 7 | 0.002 | 0.026 | 0.026 | 0.250 | 0.600 | 2.632 | ||
No.3 | / | / | / | / | / | / | / | 3.2 | ||
No.4 | / | / | / | / | / | / | / | 2.063 | ||
No.5 | / | / | / | / | / | / | / | 2.03 | ||
No.6 | / | / | / | / | / | / | / | 3.2 | ||
No.7 | / | / | / | / | / | / | / | 2.35 | ||
No.8 | / | / | / | / | / | / | / | 2.34 | ||
No.9 | / | / | / | / | / | / | / | 3.021 | ||
No.10 | / | / | / | / | / | / | / | 2.64 | ||
Avg | 0.196 | 0.547 | 0.002 | 0.025 | 2.71 | |||||
Che. Ho bala ho bala | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Min. Ho bala | 0.195 | 0.546 | 0.002 | 0.025 | 2.06 | |||||
Max. Ho bala | 0.195 | 0.547 | 0.002 | 0.026 | 3.62 | |||||
Mefuta | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 1.59 | |||||
Sephetho | OK | ok | Ok | Ok | ok |



Lihlahisoa tsa Seteishene sa Marang-rang sa 5G

Aerospace

Literene tsa Maglev

Meetso ea moea

Energy Energy Automobile

Lisebelisoa tsa motlakase






Re hlahisa terata e khothalletsoang ea costom e kopaneng ka litlelase tsa mocheso ho la 155 ° ° C-240 ° C-240 ° C
-Ko moq
-Qick ea pele
-Tollo boleng
Ruiyuan e hohela litalenta tse ngata tsa mahlale le tsa taolo, 'me basebetsi ba rona ba hapitse sehlopha se setle ka ho fetisisa ponong ea nako e telele. Re hlompha boleng ba mohiruoa e mong le e mong mme re ba fa sethala ho etsa Ruiyuan sebaka se setle sa ho holisa mosebetsi.
Wire e tala e bua ka terata e tsitsitseng e nang le motlakase o koahetsoeng ka o le mong kapa ho feta o hatelang terata e itseng e fapaneng. E na le melemo ea khanyetso e ntle ea mathata le matla a phahameng haholo. Seteishene sa ts'ebetso sa litje se ka bang 10000v, se ka sebelisoang haholo maemong a fetohileng a matla a maholo a matla a matla a motlakase.