0,071mmmmmm enang terata e halikiloeng bakeng sa koloi ea motlakase
Kamora lilemo tsa tloaelo ho tloha R & D Ho tlhahiso e kholo ea literonko ea tšepe (re ka khona ho loantšana le sesepa sa polyestemide-ime. Sebopeho sena sa mohope ka holim'a terata ea koporo e kenya letsoho molemong oa terata ea rona ea maname, ho kenyeletsoa leraba le futhumetseng le ts'ireletso e ntle ea naha. Ka hona, bakeng sa lits'ebeliso e hlokang mocheso o phahameng o phahameng, joalo ka metomo ea mocheso, jarolla libetsa, limpho tsa moea, libusi tsa metsi. 'Me lihlahisoa tse ling, terata ea koporo ea rona e manane ke tharollo e molemohali.
Motheo oa polyester kapa Polyestemimide le Clarmal ea 200 e le Kobo ea Setsi Ha se feela ho hanyetsa mocheso ka mocheso empa o boloka thepa ea koporo ea koporo ea 180 e senang sehlopha sa koporo ea 180. Polyamide-imide Resin e nang le tekanyetso ea mocheso ea 170 e sebelisoang e le sehlopha sa motlakase se futhumatsang, ts'ireletso ea lenane le thepa e meng ea koporo e ntlafalitsoeng. Litokiso tsena kaofela li etsa hore terata ea rona ea maname e nang le sehlopha sa motlakase e loketse ho sebelisoa ho metomo ea mocheso, limpho tsa moea, bahlahisi ba metsi le lihlahisoa tse ling.
Ntle le moo, likokoana-hloko tsa tšepe tsa rona tse ngotsoeng ka 200: boima ba polyester kapa tsa polyestemide Renti Kaha yuniti ea Sengoliloeng sa polyamide-imide Resin ka kakaretso 160% ea polyestemimide, karolo e nyane ea polyestemimide e fokotsa litšenyehelo mme hape e netefatse e kopantse koae. Kaha ho thata ho se fihlela le boreleli, re hloka ho ntlafatsa phetoho ea theknoloji, e kang molumo oa molumo oa moea o pholileng hore o emele hantle le mela e 'meli ea pente.
Bophara (limilimithara) | Bophara ba bophara bo akaretsang | |||||
Sehlopha sa 1 | Sehlopha sa 2 | Sehlopha sa 3 | ||||
min | Max | min | Max | min | Max | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.03 |
0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.035 | 0.038 | 0.039 | 0.042 |
0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.04 | 0.043 | 0.044 | 0.047 |
0.040 | 0.044 | 0.049 | 0.05 | 0.054 | 0.055 | 0.058 |
0.045 | 0.05 | 0.055 | 0.056 | 0.061 | 0.062 | 0.066 |
0.050 | 0.055 | 0.06 | 0.061 | 0.066 | 0.067 | 0.07 |
0.056 | 0.062 | 0.067 | 0.068 | 0.074 | 0.075 | 0.079 |
0.060 | 0.066 | 0.072 | 0.073 | 0.079 | 0.08 | 0.085 |
0.071 | 0.078 | 0.084 | 0.085 | 0.091 | 0.092 | 0.096 |
0.080 | 0.087 | 0.094 | 0.095 | 0.101 | 0.102 | 0.108 |
0.090 | 0.098 | 0.105 | 0.106 | 0.113 | 0.114 | 0.12 |
0.100 | 0.108 | 0.117 | 0.118 | 0.125 | 0.126 | 0.132 |
0.120 | 0.13 | 0.138 | 0.139 | 0.148 | 0.149 | 0.157 |
0.150 | 0.162 | 0.171 | 0.172 | 0.182 | 0.183 | 0.193 |
0.180 | 0.193 | 0.204 | 0.205 | 0.217 | 0.218 | 0.229 |
0.200 | 0.214 | 0.226 | 0.227 | 0.239 | 0.24 | 0.252 |
0.450 | 0.472 | 0.491 | 0.492 | 0.513 | 0.514 | 0.533 |
0.500 | 0.524 | 0.544 | 0.545 | 0.566 | 0.567 | 0.587 |





Transformer

Motor

Coil

Lisebelisoa tsa motlakase
Elena

Relay


Moreki oa moreki, ho tlisa boleng bo eketsehileng
Ruiyuan ke mofani oa tharollo, e hlokang hore re hlophisehe ho lithapo, lintho tse ka hlalosang thepa le likopo tsa hau.
Ruiyuan o na le lefa la ntlafatso, hammoho le tsoelo-pele ea terata ea copper, hammoho le boitlamo bo sa thekeseleng, tšebeletso le likarabo ho bareki ba rona.
Re lebelletse ho tsoela pele ho hola motheong oa boleng, ho nchafatsoa le tšebeletso.
Matsatsi a 7-0 a tloaelehileng nako ea ho tsamaisa.
90% bareki ba Europe le Amerika Leboea. Joalo ka ptr, esit, sts jj.
Sekhahla sa thekollo sa 95%
Karolo ea ho khotsofatsoa ha 99.3%. Sehlopha se netefalitsoe ke moreki oa Jeremane.