Terata ea Koporo e Entsoeng ka Enameled ea 0.028mm – 0.05mm e Nyenyane ka ho Fetisisa ea Enameled Magnet Winding
Mona re u tlisetsa mefuta ea boholo e sebelisoang lits'ebetsong tse ngata. 0.028-0.050mm
Har'a bona
G1 0.028mm le G1 0.03mm li tsamaisoa haholo-holo bakeng sa li-transformer tsa bobeli tse nang le motlakase o phahameng.
G2 0.045mm, 0.048mm le G2 0.05mm li sebelisoa haholo-holo ho likhoele tsa ho hotetsa.
G1 0.035mm le G1 0.04mm li sebelisoa haholo-holo ho li-relay
Litlhoko tsa terata ea koporo e nang le enamel bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng lia fapana esita le bakeng sa terata e tšoanang ea koporo e nang le enamel. Mohlala, motlakase o mamellang ke oa bohlokoa haholo ho hohela lithapo bakeng sa likhoele tsa ho hotetsa le li-transformer tse nang le motlakase o phahameng. Botenya ba enamel bo hloka ho laoloa ka thata ho netefatsa hore motlakase o mamellang o fihlela litlhoko. Ho netefatsa botsitso ba bophara ba kantle, re sebelisa mokhoa oa ho etsa enamel e tšesaane ka makhetlo a mangata.
Bakeng sa li-relay, terata ea koporo e tšesaane e sebelisoang hangata e sebelisoa kaha botsitso ba khanyetso ea conductor bo bohlokoa ho tsona. Sena se hloka hore re ele hloko haholo ho khetha thepa e tala le mokhoa oa ho hula terata.
Liteko tsa rona tsa kamehla tsa terata ea koporo e nang le enamel ke tse latelang:
ponahalo le OD
Ho lelefatsa
Motlakase oa ho senyeha
Khanyetso
Teko ea Pinhole (re ka fihlela 0)
| Dia. (mm) | Mamello (mm) | Terata ea koporo e nang le enamel (Kakaretso bophara ba mm) | Khanyetso ho 20℃ Ohm/m | ||||||||
| Sehlopha sa 1 | Sehlopha sa 2 | Sehlopha sa 3 | |||||||||
| 0.028 | ± 0.01 | 0.031-0.034 | 0.035-0.038 | 0.039-0.042 | 24.99-30.54 | ||||||
| 0.030 | ± 0.01 | 0.033-0.037 | 0.038-0.041 | 0.042-0.044 | 24.18-26.60 | ||||||
| 0.035 | ± 0.01 | 0.039-0.043 | 0.044-0.048 | 0.049-0.052 | 17.25-18.99 | ||||||
| 0.040 | ± 0.01 | 0.044-0.049 | 0.050-0.054 | 0.055-0.058 | 13.60-14.83 | ||||||
| 0.045 | ± 0.01 | 0.050-0.055 | 0.056-0.061 | 0.062-0.066 | 10.75-11.72 | ||||||
| 0.048 | ± 0.01 | 0.053-0.059 | 0.060-0.064 | 0.065-0.069 | 9.447-10.30 | ||||||
| 0.050 | ± 0.02 | 0.055-0.060 | 0.061-0.066 | 0.067-0.072 | 8.706-9.489 | ||||||
| Motlakase oa ho senyeha Bonyane (V) | Elogntagion Bonyane. | Dia. (mm) | Mamello (mm) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | |||||||||
| 170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ± 0.01 | ||||||
| 180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ± 0.01 | ||||||
| 220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ± 0.01 | ||||||
| 250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ± 0.01 | ||||||
| 275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ± 0.01 | ||||||
| 290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ± 0.01 | ||||||
| 300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ± 0.02 | ||||||
| Motlakase oa ho senyeha Bonyane (V) | Elogntagion Bonyane. | Dia. (mm) | Mamello (mm) | ||
| G1 | G2 | G3 | |||
| 170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ± 0.01 |
| 180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ± 0.01 |
| 220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ± 0.01 |
| 250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ± 0.01 |
| 275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ± 0.01 |
| 290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ± 0.01 |
| 300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ± 0.02 |
Transformer

Motlakase

Koili ea ho hotetsa

Khoele ea Lentsoe

Motlakase

Relay


E shebane le Bareki, Boqapi bo tlisa Boleng bo Eketsehileng
RUIYUAN ke mofani oa litharollo, e leng se re hlokang hore re be litsebi haholoanyane mabapi le lithapo, thepa ea ho futhumatsa le lits'ebetso tsa hau.
Ruiyuan e na le lefa la boqapi, hammoho le tsoelo-pele ea terata ea koporo e nang le enamel, k'hamphani ea rona e holile ka boitlamo bo sa thekeseleng ba botšepehi, tšebeletso le karabelo ho bareki ba rona.
Re labalabela ho tswela pele ho hola motheong wa boleng, boqapi le tshebeletso.




Matsatsi a 7-10 Nako e tloaelehileng ea ho tlisa.
Bareki ba 90% ba Europe le Amerika Leboea. Joalo ka PTR, ELSIT, STS jj.
Sekhahla sa theko hape sa 95%
Sekhahla sa khotsofalo sa 99.3%. Mofani oa sehlopha sa A o netefalitsoe ke moreki oa Jeremane.











