0.028mm - 0.05mm Ultra Magnemed Magnetiing terper
Mona re u tlisetsa boholo bo boholo likopo tse ngata. 0.028-0.050
Har'a bona
G1 0,028mmmmm le g1 0.03 li futhumala ka ho hlaka bakeng sa pherekano e phahameng ea voltage.
G2 0.045MM, 0.048MM le G25MMMM e sebelisoa haholo ka literene tsa boikhathollo.
G1 0.035mm le G1 0.04MM e ngotsoe ka mokhoa o ngotsoeng ho fihlela joale
Litlhoko tsa terata ea koporo e hlakileng bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng li fapana esita le terata e tšoanang ea koporo e tšoanang. Ka mohlala, ho Hlokahala Sofane e bohlokoa haholo ho Magnet ea Magnet bakeng sa ho fepa likokoana-hloko le pherekano e phahameng. Bothusi ba enamel li hloka ho laoloa ka matla ho etsa bonnete ba hore voltage e lekanya litlhoko tsa motlakase. Ho netefatsa maemo a ho feto-fetoha ha bophara ba bophara ba bophara ba bophara ba bophara ba bophara ba bophara bo boholo, re sebelisa mokhoa ona ka makhetlo a mangata a khopotso.
Bakeng sa khafetsa, terata ea koporo e ngotsoeng hangata e sebelisoa e le mokhoa oa ho hanyetsa mokhanni oa khanyetso. Sena se hloka hore re hlokomele haholo ho khetha lintho tse tala tse tala le mokhoa oa ho taka oa terata.
Lintho tsa rona tsa khafetsa tsa teko ea terata tse ikhethang li tjena:
ponahalo le od
Emplation
Voltage ea Voltage
Khanyetso
Teko ea PINHhole (Re ka khona 0)
Da. (mm) | Ho mamella (mm) | Terata e ngotsoeng (Bophara ba limilimithara ka kakaretso) | Khanyetso Ho 20 ℃ Ohm / m | ||||||||
Sehlopha sa 1 | Sehlopha sa 2 | Sehlopha sa 3 | |||||||||
0.028 | ± 0,01 | 0.031-0.034 | 0.035-0.038 | 0.039-0.042 | 24.99-30.54 | ||||||
0.030 | ± 0,01 | 0.033-0.037 | 0.038-0.041 | 0.04222-0.044 | 24.18-26.60 | ||||||
0.035 | ± 0,01 | 0.039-0.043 | 0.044-0.048 | 0.049-0.052 | 17.25-18.99 | ||||||
0.040 | ± 0,01 | 0.0444-0.049 | 0.050-0.054 | 0.055-0.058 | 13.60-14.83 | ||||||
0.045 | ± 0,01 | 0.050-0.055 | 0.056-0.061 | 0.062-0.066 | 10.75-11.72 | ||||||
0.048 | ± 0,01 | 0.053-0.059 | 0.060-0.064 | 0.065-0.069 | 9.477-10.30 | ||||||
0.050 | ± 0,02 | 0.0555-0.060 | 0.061-0.066 | 0.067-0.072 | 8.706-9.489 | ||||||
Voltage ea Voltage Min. (V) | Eugntagion Min. | Da. (mm) | Ho mamella (mm) | ||||||||
G1 | G2 | G3 | |||||||||
170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ± 0,01 | ||||||
180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ± 0,01 | ||||||
220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ± 0,01 | ||||||
250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ± 0,01 | ||||||
275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ± 0,01 | ||||||
290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ± 0,01 | ||||||
300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ± 0,02 |
Voltage ea Voltage Min. (V) | Eugntagion Min. | Da. (mm) | Ho mamella (mm) | ||
G1 | G2 | G3 | |||
170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ± 0,01 |
180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ± 0,01 |
220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ± 0,01 |
250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ± 0,01 |
275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ± 0,01 |
290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ± 0,01 |
300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ± 0,02 |





Transformer

Motor

Coil

Coil ea lentsoe

Elena

Relay


Moreki oa moreki, ho tlisa boleng bo eketsehileng
Ruiyuan ke mofani oa tharollo, e hlokang hore re hlophisehe ho lithapo, lintho tse ka hlalosang thepa le likopo tsa hau.
Ruiyuan o na le lefa la ntlafatso, hammoho le tsoelo-pele ea terata ea copper, hammoho le boitlamo bo sa thekeseleng, tšebeletso le likarabo ho bareki ba rona.
Re lebelletse ho tsoela pele ho hola motheong oa boleng, ho nchafatsoa le tšebeletso.




Matsatsi a 7-0 a tloaelehileng nako ea ho tsamaisa.
90% bareki ba Europe le Amerika Leboea. Joalo ka ptr, esit, sts jj.
Sekhahla sa thekollo sa 95%
Karolo ea ho khotsofatsoa ha 99.3%. Sehlopha se netefalitsoe ke moreki oa Jeremane.