0.011MBMMM.012MMMMP35MP155 Ultra-hantle ultra-hantle ultra-hantle
Khetho ea terata ea koporo e le lisebelisoa tse tala le ts'ebetso ea ho bapala karolo ea bohlokoa ea ho taka nako e ntle ea terata. Ka terata ea copper ea 0,80mmmmmmmmmmmmm, e tlameha ho tiisa bonolo ba terata ea terata, e le hore e talime le e tsamaisang hantle ha karolo ea eona ea sefapano e na le tse 90%. Telese ea koporo kamora ho taka e tlameha ho boloka e khanyang, e oxidation, Discoration le Enamelil Stains e lokela ho qojoa. Ntle le moo, terata ea koporo e hloka ho hlophisetsoa moea le ho teba ka spompo ea ho ipolaea. Re ile ra etsa hore ho be le nako e telele ho taka terata e ntle ea 0.013mmmmmmmm.
Mabapi le pente. Taba ea pele mohala o thathamisitsoeng o ne o hloekisoa ka terata ea koporo ka ho netefatsa hore o taka teraneng. Terata e hloekisitsoeng e kentsoeng tankeng ea enamel. Terata e feta mochini oa pente o ntseng o e boloka o e lokiselitsoe mochining. Ha mochini oa ho rokella o potoloha le terata ea koporo e thathamisang, terata e ke ke ea tsoaloa le tlase e le hore pente e se ke ea etsahala le ea tlhahlobo e sa lekaneng. Kahoo boleng bo botle ba pente bo netefalitsoe.
-Sona
-Kepollo ea raw lisebelisoa tsa moea o matla
-Podod thepa ea ho hlahloba le botenya bo sa fetoheng ea enamel
Mebala e metle ea ho khetha: 'mala oa tlhaho, o mofubelu, o pinki, o moputsoa, o moputsoa, o motšo, jj.
NominaldiaMeter | Terata e ngotsoeng (bophara ba bophara ba metsi) | Ho hanyetsa ho 20 ° C
| ||||||
Sehlopha sa 1 | Sehlopha sa 2 | Sehlopha sa 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | Max [mm] | min [mm] | Max [mm] | min [mm] | Max [mm] | min [Ohm / m] | Max [Ohm / m] |
0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
NominaldiaMeter
| Emplation Acc ho iec | Voltage ea Voltage Acc ho iec | Ho sithabela maikutlo | ||
Sehlopha sa 1 | Sehlopha sa 2 | Sehlopha sa 3 | |||
min [%] | Max [CN] | ||||
0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |





Transformer

Motor

Coil

Coil ea lentsoe

Elena

Relay


Moreki oa moreki, ho tlisa boleng bo eketsehileng
Ruiyuan ke mofani oa tharollo, e hlokang hore re hlophisehe ho lithapo, lintho tse ka hlalosang thepa le likopo tsa hau.
Ruiyuan o na le lefa la ntlafatso, hammoho le tsoelo-pele ea terata ea copper, hammoho le boitlamo bo sa thekeseleng, tšebeletso le likarabo ho bareki ba rona.
Re lebelletse ho tsoela pele ho hola motheong oa boleng, ho nchafatsoa le tšebeletso.




Matsatsi a 7-0 a tloaelehileng nako ea ho tsamaisa.
90% bareki ba Europe le Amerika Leboea. Joalo ka ptr, esit, sts jj.
Sekhahla sa thekollo sa 95%
Karolo ea ho khotsofatsoa ha 99.3%. Sehlopha se netefalitsoe ke moreki oa Jeremane.