Terata ea Koporo e nang le enamel e ntle haholo ea 0.011mm -0.025mm 2UEW155
Ho kgethwa ha terata ya koporo e le thepa e tala le tshebetso ya ho taka di bapala karolo ya bohlokwa ho torong ya terata e tshesane. Ka terata ya koporo ya 0.80mm e huletsweng ho 0.011mm, e tlameha ho feta mekgweng e mmalwa e kang ho hula le ho annealing bohareng, ho hula le ho annealing hanyane, ho hula le ho annealing hanyane le ho annealing hanyane, ho hula le ho annealing hanyane le ho annealing hanyane. E le ho netefatsa hore terata e bonolo, terata ya koporo e hloka ho annealing nako le nako ha karolo ya yona e tshekaletseng e hatellwa ka 90%. Terata ya koporo kamora ho taka e lokela ho dula e kganya, oxidation, ho fifala ha mmala le matheba a enamel di lokela ho qojwa. Ntle le moo, terata ya koporo e hloka ho kobeha ka tatellano le ka thata hodima spool ya ho nka. Re entse katleho ho torong ya terata e tshekaletseng ya enamel ya 0.011mm, mme jwale re ipehetse pakane ya rona ya 0.010mm.
Mabapi le ho penta. Taba ea pele, terata e tšesaane ea koporo e huloang e hloekisoa litšila tse ling tse holim'a terata ea koporo ka har'a felt ho netefatsa boleng ba terata e nang le enamel nakong ea ho penta. Terata e nang le enamel e hloekisitsoeng e kenngoa ka tankeng ea enamel. Terata e feta ka har'a mochini o pentang pente o e bolokang e tsitsitse ka har'a mochini. Ha mochini o pentang o potoloha ka terata ea koporo e nang le enamel, terata e ke ke ea sisinyeha holimo le tlase e le hore pente e be e lekanang 'me ho se ke ha etsahala pente e sa lekaneng. Kahoo boleng bo botle ba pente boa tiisetsoa.
-E ka rekisetsoa
-Thepa e tala e bonolo bakeng sa ho kobeha ka lebelo le phahameng
-Thepa e ntle ea ho thibela mocheso le botenya bo tsitsitseng ba enamel
-Mebala e fapaneng eo u ka e khethang: 'mala oa tlhaho, o mofubelu, o pinki, o motala, o moputsoa, o motšo, jj.
| Bophara ba Lebitso | Terata ea Koporo e Entsoeng ka Enamel (bophara ka kakaretso) | Khanyetso ho 20 °C
| ||||||
| Sehlopha sa 1 | Sehlopha sa 2 | Sehlopha sa 3 | ||||||
| [mm] | motsotso [mm] | boholo [mm] | motsotso [mm] | boholo [mm] | motsotso [mm] | boholo [mm] | motsotso [Ohm/m] | boholo [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Bophara ba Lebitso
| Ho lelefatsa ho kena ho IEC | Phallo ea Motlakase ho kena ho IEC | Khatello ea ho Fetoha | ||
| Sehlopha sa 1 | Sehlopha sa 2 | Sehlopha sa 3 | |||
| motsotso [%] | boholo [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformer

Motlakase

Koili ea ho hotetsa

Khoele ea Lentsoe

Motlakase

Relay


E shebane le Bareki, Boqapi bo tlisa Boleng bo Eketsehileng
RUIYUAN ke mofani oa litharollo, e leng se re hlokang hore re be litsebi haholoanyane mabapi le lithapo, thepa ea ho futhumatsa le lits'ebetso tsa hau.
Ruiyuan e na le lefa la boqapi, hammoho le tsoelo-pele ea terata ea koporo e nang le enamel, k'hamphani ea rona e holile ka boitlamo bo sa thekeseleng ba botšepehi, tšebeletso le karabelo ho bareki ba rona.
Re labalabela ho tswela pele ho hola motheong wa boleng, boqapi le tshebeletso.




Matsatsi a 7-10 Nako e tloaelehileng ea ho tlisa.
Bareki ba 90% ba Europe le Amerika Leboea. Joalo ka PTR, ELSIT, STS jj.
Sekhahla sa theko hape sa 95%
Sekhahla sa khotsofalo sa 99.3%. Mofani oa sehlopha sa A o netefalitsoe ke moreki oa Jeremane.











